De KNVB besloot op 9 september 1939 een Noodcompetitie in te stellen ter vervanging van de reguliere competitie. In de Noodcompetitie werden de ploegen meer naar geografische ligging dan naar sterkte ingedeeld, was er geen promotie en degradatie mogelijk, en konden er geen protesten op beslissingen van scheidsrechters worden ingediend. De competitie begon op 24 september 1939, een week later dan dat de reguliere competitie had moeten beginnen.
De Eerste Klassers werden bij elkaar ingedeeld, met dien verstande dat de twee westelijke Eerste Klassen, die normaal gemengd waren, nu geografisch werden ingedeeld. In Afdeling A van Afdeling I werden de verenigingen uit Rotterdam en omstreken bij elkaar ingedeeld, met twee verenigingen uit Den Haag. De drie Haagse verenigingen konden hun voorkeur aangeven voor Afdeling I of II, maar omdat ze alle drie geen voorkeur hadden kwamen na loting HBS en VUC in Afdeling II terecht.
De Tweede Klassers werden bij Derde Klassers ingedeeld, hetgeen zodanige protesten opleverde dat de oorspronkelijke indeling werd aangepast. Het overgrote deel van de Reserveklassers speelden in een aparte Noodcompetitie.
De competitie was enkele wedstrijden van het einde toen op 10 mei 1940 het Duitse leger in Nederland binnenviel. De competitie kwam enkele weken stil te liggen, maar werd eind mei alweer hervat. De Eerste Klassers speelden hun resterende wedstrijden nog, Feijenoord was op de zondag voor de Duitse inval al kampioen geworden. In de overige afdelingen werden alleen nog de wedstrijden gespeeld die van belang waren voor het kampioenschap.
Chris Sinke maakt op 5 mei 1940 in Delft het enige doelpunt tegen DHC waardoor Feijenoord kampioen Afdeling A werd |
Hillegom, Hillinen, THB, UVV en Vriendenschaar ingedeeld in Noodcompetitie KNVB Afdeling I (West I), Leerdam en LSV ingedeeld in Noodcompetitie KNVB Afdeling IV (Zuid), SEP in Noodcompetitie HVB. DVC en IFC onbekend, waarschijnlijk niet ingedeeld.
Alphen en Haastrecht afkomstig uit KNVB Afdeling I (West I).
Oorspronkelijke indeling Noodcompetitie KNVB Afdeling II
Afdeling A: CVV, DFC, DHC, Feijenoord, HBS, Hermes-DVS, RFC (Rotterdam), Sparta (Rotterdam), VUC, Xerxes
Afdeling B: BEC, BMT, De Hollandiaan, HVV, Martinit, Quick (Den Haag), SVV, UVS, VDL, VIOS
Afdeling C: DCL, Emma (Dordrecht), Excelsior (Rotterdam), Gouda, Neptunus, ODS, Overmaas, Sliedrecht, Unitas, Fluks
Afdeling D: niet ingedeeld
Afdeling E: COAL, DHZ, EBOH, EDS, De Musschen, Het Noorden, Pechvogels, Steeds Volharden, VOC, Zwijndrecht
Afdeling F: Flakkee, Flakkee 2, Hellevoetsluis, Oud-Beijerland, OVV, Wit-Rood-Wit
Afdeling G: DCV, DDC, DHS, Fortuna (Vlaardingen), Hoek van Holland, RDM, The Rising Hope, VFC
Afdeling H: Laakkwartier, De Ooievaars, De Postduiven, RVC, Scheveningen, SVC, Terlaak, TONEGIDO
Afdeling I: Alphen, ASC, GSV, LFC, Lugdunum, Olympia, ONA, Schoonhoven, Woerden
Afdeling J: Archipel, BTC, Cromvliet, CVS, HDV, De Jagers, Maasstraat, Texas, VCST, VOGEL, Wassenaar, Zwart-Blauw
Afdeling K: Celeritas, DUNO, ESDO, ’s-Gravenzande, Kranenburg, Naaldwijk, Oranje-Blauw, Postalia, Spoorwijk, VDS
Afdeling L: Concordia, Delft, Delfia-DVK, DVC, OB, Rijswijk, SOA, Te Werve, WIK, Wit-Blauw
Afdeling M: Alphia, Bodegraven, Boskoopsche Boys, DSO, DVS, LDWS, Roodenburg, Rouwkoop, Sportman, TONA, Waddinxveen
Afdeling N: DJS, DRL, Florissant, FSV-Pretoria, Schiedam, SFC, SIOD, Transvalia, Ursus, USC
Afdeling O: Belvédère, Charlois, DINDUA, DLVS, HOV, NHS, Saturnus, SMV, Steeds Hooger, VND
Afdeling P: Ammerstolsche SV, Bolnes, CKC, Gouderak, Dilettant, Lekkerkerk, IFC, Moordrecht, OLIVIO, Zwervers, Haastrecht, Oudewater
Afdeling Q: niet ingedeeld
Afdeling R: DFC 2, ’s-Gravendeel, Merweboys, Merwestad, Merwede, ODS 2, OSS (Dordrecht) (of Reserve Afdeling J), SSW, Papendrecht, Unitas 2
Hillegom, Hillinen, THB, UVV en Vriendenschaar in KNVB Afdeling I (West I), Leerdam en LSV in KNVB Afdeling IV (Zuid). SEP en SVW onbekend.
Afdeling A
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feijenoord | 18 | 12 | 5 | 1 | 29 | 51 – 16 |
2 | Sparta (Rotterdam) | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 66 – 44 |
3 | HBS | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 56 – 47 |
4 | Hermes-DVS | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 51 – 46 |
5 | DFC | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 35 – 30 |
6 | DHC | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 45 – 40 |
7 | RFC (Rotterdam) | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 37 – 34 |
8 | VUC | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 39 – 58 |
9 | Xerxes | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 39 – 63 |
10 | CVV | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 18 – 59 |
Afdeling B
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | 45 – 25 |
2 | SVV | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 54 – 22 |
3 | Quick (Den Haag) | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 47 – 34 |
4 | Martinit | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 41 – 35 |
5 | BMT | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 47 – 50 |
6 | HVV | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 | 26 – 35 |
7 | De Hollandiaan | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 53 – 54 |
8 | VIOS | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 48 – 61 |
9 | VDL | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 37 – 51 |
10 | BEC | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 27 – 58 |
Afdeling C
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | 54 – 27 |
2 | Emma (Dordrecht) | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 60 – 23 |
3 | Excelsior (Rotterdam) | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 50 – 29 |
4 | Overmaas | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 31 – 33 |
5 | Neptunus | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 | 48 – 39 |
6 | Sliedrecht | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 | 39 – 45 |
7 | Fluks | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 17 – 34 |
8 | Unitas | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 39 – 44 |
9 | ODS | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 39 – 63 |
10 | DCL | 16 | 1 | 3 | 12 | 5 | 21 – 61 |
Afdeling D
Vervallen
Afdeling E
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | pnt.min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 | 52 – 21 | |
2 | Zwijndrecht | 17 | 10 | 1 | 6 | 21 | 44 – 30 | |
3 | De Musschen | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 44 – 24 | |
4 | EDS | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 40 – 23 | |
5 | DHZ | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 31 – 38 | |
6 | Pechvogels | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 25 – 37 | |
7 | COAL | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 31 – 45 | |
8 | EBOH | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 28 – 39 | |
9 | Het Noorden | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 33 – 50 | |
10 | OLIVIO | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 – 33 | 2 |
OLIVIO 2 winstpunten in mindering wegens het staken van de wedstrijd EBOH – OLIVIO
Afdeling F
(dubbele competitie)
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | pnt.min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wit-Rood-Wit | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 29 – 14 | |
2 | Flakkee | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 20 – 18 | |
3 | OVV | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 22 – 28 | |
4 | Hellevoetsluis | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 – 29 | 2 |
Hellevoetsluis 2 winstpunten in mindering wegens het niet spelen van de wedstrijd Flakkee – Hellevoetsluis
Afdeling G
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 64 – 24 |
2 | VFC | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 47 – 24 |
3 | Hoek Van Holland | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 34 – 31 |
4 | Fortuna (Vlaardingen) | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 45 – 36 |
5 | RDM | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 42 – 28 |
6 | The Rising Hope | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 34 – 53 |
7 | DHS | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 29 – 47 |
8 | Steeds Volharden | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 24 – 40 |
9 | DDC | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 23 – 59 |
Afdeling H
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 55 – 26 |
2 | Scheveningen | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 56 – 19 |
3 | SVC | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 27 – 23 |
4 | De Postduiven | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 36 – 25 |
5 | RVC | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 43 – 52 |
6 | Terlaak | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 29 – 41 |
7 | De Ooievaars | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 39 – 52 |
8 | TONEGIDO | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 – 59 |
Afdeling I
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphen | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 66 – 33 |
2 | ONA | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 43 – 34 |
3 | LFC | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 41 – 38 |
4 | Olympia | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 39 – 36 |
5 | Haastrecht | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 47 – 39 |
6 | ASC | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 46 – 42 |
7 | GSV | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 33 – 33 |
8 | Woerden | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 49 – 49 |
9 | Lugdunum | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 31 – 52 |
10 | Schoonhoven | 16 | 1 | 2 | 13 | 4 | 26 – 65 |
Afdeling J
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wassenaar | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 | 73 – 21 |
2 | CVS | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 58 – 28 |
3 | Archipel | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 46 – 22 |
4 | Cromvliet | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 49 – 43 |
5 | VOGEL | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 45 – 28 |
6 | De Jagers | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 54 – 51 |
7 | Maasstraat | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 37 – 50 |
8 | VCST | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 27 – 40 |
9 | BTC | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 39 – 66 |
10 | HDV | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | 32 – 71 |
11 | Texas | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 22 – 31 |
12 | Zwart-Blauw | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 38 – 69 |
Afdeling K
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESDO | 15 | 14 | 1 | 0 | 29 | 54 – 19 |
2 | Kranenburg | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 62 – 28 |
3 | Celeritas | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 47 – 35 |
4 | Naaldwijk | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 32 – 35 |
5 | ’s-Gravenzande | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 45 – 41 |
6 | DUNO | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 51 – 54 |
7 | VDS | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 33 – 47 |
8 | Oranje-Blauw | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 30 – 56 |
9 | Spoorwijk | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 32 – 54 |
10 | Postalia | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 35 – 52 |
Afdeling L
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfia-DVK | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 46 – 22 |
2 | Concordia | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 44 – 33 |
3 | Delft | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 46 – 26 |
4 | Te Werve | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 47 – 39 |
5 | Rijswijk | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 42 – 31 |
6 | WIK | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 32 – 55 |
7 | Wit-Blauw | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 25 – 50 |
8 | SOA | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 32 – 40 |
9 | OB | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 20 – 38 |
Afdeling M
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia | 19 | 14 | 4 | 1 | 32 | 76 – 33 |
2 | LDWS | 17 | 14 | 1 | 2 | 29 | 73 – 20 |
3 | Bodegraven | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 45 – 43 |
4 | DVS | 17 | 8 | 2 | 7 | 18 | 51 – 54 |
5 | Rouwkoop | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 39 – 28 |
6 | DSO | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 43 – 47 |
7 | Sportman | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 43 – 61 |
8 | Roodenburg | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 45 – 47 |
9 | Waddinxveen | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 36 – 47 |
10 | TONA | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 39 – 52 |
11 | Boskoopsche Boys | 19 | 2 | 1 | 16 | 5 | 27 – 85 |
Afdeling N
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | pnt.min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florissant | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 55 – 38 | |
2 | Ursus | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 45 – 20 | |
3 | FSV-Pretoria | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 | 54 – 29 | |
4 | SIOD | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 45 – 35 | |
5 | USC | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 36 – 37 | |
6 | Transvalia | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 30 – 35 | |
7 | Oud-Beijerland | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 33 – 32 | |
8 | DJS | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 36 – 48 | |
9 | SFC | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 24 – 42 | |
10 | Schiedam | 13 | 3 | 1 | 9 | 5 | 24 – 42 | 2 |
11 | DRL | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 31 – 55 |
Schiedam 2 winstpunten in mindering wegens het staken van de wedstrijd SIOD – Schiedam
Afdeling O
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINDUA | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 68 – 38 |
2 | HOV | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 58 – 25 |
3 | NHS | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 | 39 – 39 |
4 | VND | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 70 – 27 |
5 | Bolnes | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 31 – 33 |
6 | SMV | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 33 – 42 |
7 | Saturnus | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 35 – 45 |
8 | DLVS | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 42 – 64 |
9 | Belvédère | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 35 – 54 |
10 | Steeds Hooger | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 34 – 58 |
11 | Charlois | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 26 – 46 |
Afdeling P
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 67 – 15 |
2 | CKC | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 48 – 27 |
3 | Zwervers | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 35 – 28 |
4 | Lekkerkerk | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 32 – 37 |
5 | Dilettant | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 37 – 53 |
6 | Ammerstolsche SV | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 24 – 37 |
7 | Moordrecht | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 34 – 56 |
8 | Gouderak | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 26 – 50 |
Afdeling Q
Vervallen
Afdeling R
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma (Dordrecht) 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 32 | 70 – 23 |
2 | DFC 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 29 | 78 – 35 |
3 | ’s-Gravendeel | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 68 – 42 |
4 | ODS 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 | 55 – 50 |
5 | SSW | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 | 45 – 35 |
6 | Papendrecht | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 43 – 43 |
7 | Merweboys | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 35 – 43 |
8 | Unitas 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 | 46 – 49 |
9 | Merwede | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 25 – 39 |
10 | Sliedrecht 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 | 40 – 44 |
11 | Merwestad | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 23 – 43 |
12 | OSS (Dordrecht) | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | 15 – 97 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten