In seizoen 1981-’82 werden de beloftenelftallen van de betaald voetbal organisaties omgevormd tot tweede elftallen. Dertien elftallen uit de competitie toekomstteams 1980-’81werden ingedeeld in de Reserve Eredivisie, de overige in de twee afdelingen van de Reserve Eerste Divisie.
Er werd geëxperimenteerd met een afwijkende puntentelling. Bij gelijkspel werd een wedstrijd beslist met strafschoppen. Een normale overwinning leverde drie punten op (in plaats van de destijds nog gebruikelijke twee punten), een overwinning na strafschoppen twee punten, verlies na strafschoppen een punt en een normaal verlies geen punten.
Het tweede elftal van Ajax werd kampioen in afdeling A, het tweede elftal van Eindhoven in afdeling B. Beide promoveerden naar de Reserve Eredivisie.
Overwinnig: 3 punten
Overwinning na strafschoppen: 2 punten
Verlies na strafschoppen: 1 punt
Verlies: 0 punten
Reserve Eerste Divisie A
Eindstand
wedstr. | gew. | gew. n.s. | verl. n.s. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax 2 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | 49 | 61 – 18 |
2 | FC Volendam 2 | 20 | 11 | 2 | 3 | 4 | 40 | 50 – 37 |
3 | FC Amsterdam 2 | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 44 – 27 |
4 | SC Heerenveen 2 | 20 | 11 | 2 | 1 | 6 | 38 | 36 – 32 |
5 | FC Den Haag 2 | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 45 – 29 |
6 | Haarlem 2 | 20 | 7 | 5 | 3 | 5 | 34 | 44 – 30 |
7 | SVV 2 | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 31 | 30 – 35 |
8 | PEC Zwolle 2 | 20 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 | 29 – 60 |
9 | SC Veendam 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | 17 | 18 – 52 |
10 | SC Cambuur 2 | 20 | 3 | 0 | 6 | 11 | 15 | 20 – 34 |
11 | SC Heracles 2 | 20 | 2 | 3 | 1 | 14 | 13 | 24 – 47 |
Reserve Eerste Divisie B
Eindstand
wedstr. | gew. | gew. n.s. | verl. n.s. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindhoven 2 | 22 | 12 | 6 | 0 | 4 | 48 | 50 – 30 |
2 | DS’79 2 | 22 | 10 | 1 | 5 | 6 | 37 | 57 – 41 |
3 | De Graafschap 2 | 22 | 8 | 4 | 5 | 5 | 37 | 47 – 34 |
4 | FC VVV 2 | 22 | 9 | 4 | 1 | 8 | 36 | 46 – 47 |
5 | NEC 2 | 22 | 10 | 1 | 3 | 8 | 35 | 46 – 40 |
6 | MVV 2 | 22 | 10 | 0 | 5 | 7 | 35 | 45 – 40 |
7 | Vitesse 2 | 22 | 9 | 3 | 1 | 9 | 34 | 44 – 40 |
8 | Fortuna Sittard 2 | 22 | 8 | 3 | 3 | 8 | 33 | 35 – 42 |
9 | FC Wageningen 2 | 22 | 6 | 5 | 2 | 9 | 30 | 39 – 45 |
10 | SC Amersfoort 2 | 22 | 7 | 1 | 4 | 10 | 27 | 40 – 48 |
11 | Helmond Sport 2 | 22 | 5 | 3 | 3 | 11 | 24 | 38 – 51 |
12 | FC Den Bosch 2 | 22 | 5 | 2 | 1 | 14 | 20 | 32 – 61 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten