Reserve Divisie A
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 36 | 79 – 23 |
2 | AZ 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 34 | 68 – 31 |
3 | Sparta Rotterdam 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 58 – 26 |
4 | FC Den Haag 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 47 – 41 |
5 | FC Volendam 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 50 – 41 |
6 | FC Utrecht 2 | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 43 – 30 |
7 | Feyenoord 2 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 41 – 42 |
8 | SVV 2 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 36 – 48 |
9 | Excelsior 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 33 – 55 |
10 | FC Haarlem 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 39 – 67 |
11 | SC Telstar 2 | 22 | 2 | 6 | 14 | 10 | 19 – 66 |
12 | DS ’79 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 | 29 – 72 |
Reserve Divisie B
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 35 | 60 – 22 |
2 | FC Twente 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 34 | 52 – 12 |
3 | SC Veendam 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 30 | 42 – 24 |
4 | FC Groningen 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 35 – 29 |
5 | SC Heracles ’74 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 45 – 42 |
6 | SC Heerenveen 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | 35 – 37 |
7 | PEC Zwolle ’82 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 40 – 45 |
8 | FC Wageningen 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 33 – 45 |
9 | Go Ahead Eagles 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 46 – 52 |
10 | SC Cambuur 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 41 – 54 |
11 | De Graafschap 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 | 38 – 63 |
12 | BVO Emmen 2 | 22 | 2 | 4 | 16 | 8 | 26 – 68 |
Reserve Divisie C
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 37 | 58 – 25 |
2 | PSV 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 35 | 47 – 18 |
3 | NAC 2 | 24 | 13 | 7 | 4 | 33 | 49 – 30 |
4 | Roda JC 2 | 24 | 13 | 3 | 8 | 29 | 47 – 33 |
5 | Willem II 2 | 24 | 12 | 4 | 8 | 28 | 34 – 32 |
6 | BVV Den Bosch 2 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 43 – 44 |
7 | Fortuna Sittard 2 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 33 – 34 |
8 | SC Eindhoven 2 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 37 – 50 |
9 | RKC 2 | 24 | 9 | 4 | 11 | 22 | 38 – 40 |
10 | MVV 2 | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 | 44 – 57 |
11 | Helmond Sport 2 | 24 | 7 | 3 | 14 | 17 | 41 – 55 |
12 | NEC 2 | 24 | 7 | 2 | 15 | 16 | 43 – 49 |
13 | RBC 2 | 24 | 2 | 2 | 20 | 6 | 21 – 68 |
Kampioenscompetitie
Wedstrijden 2x25 min.
20 mei 1989, Venlo (De Koel)
VVV 2 – Vitesse 2 0 – 1
20 mei 1989, Venlo (De Koel)
Vitesse 2 – Ajax 2 0 – 1
20 mei 1989, Venlo (De Koel)
Ajax 2 – VVV 2 1 – 1 (VVV wint na str.)
Eindstand
wedstr. | gew. | gel. | verl. | pnt. | doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 – 2 |
2 | Ajax 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 – 1 |
3 | Vitesse 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 – 3 |
Laatst gewijzigd 21 maart 2025
Geen opmerkingen:
Een reactie posten